لیست کانال بیسیم کنوود 3207 نیو
سامانه مانیتورینگ امواج رادیویی • ERTEBATCAR.IR
شبیهساز امواج VHF & UHF همراه با جدول کدگذاری و فرکانسهای Kenwood TK-3207 New
فرستنده مرکزی بیسیم (TX)
باند VHF
طول موج بلند (۳۰ تا ۳۰۰ مگاهرتز)
فلشهای حرکتی عریض، باز و مناسب فواصل دور و کوهستان
➤
➤
➤
➤
➤
➤
پوشش دکل به دکل و محیط باز
باند UHF (پشتیبانیشده توسط Kenwood 3207)
طول موج کوتاه و متراکم (۳۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاهرتز)
فلشهای سریع و فرکانس بالا با قدرت نفوذ از سازهها و بتن
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
نفوذپذیری بالا در انبارها، پارکینگ و برجها
جدول کانالها (CHIRP Codeplug)
پیکربندی ۱۶ کانال بیسیم Kenwood TK-3207 New
توان: 5.0 Watts
مدولاسیون: FM (Wide/Narrow)
باند فرکانسی: UHF 400-470MHz
| کانال (CH) | فرکانس کاری (Frequency) | Duplex / Offset | Tone Mode | rTone (RX) | cTone (TX) | DTCS Code | Polarity | حالت (Mode) | گام (Step) | توان خروجی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-01 | 432.550000 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-02 | 437.275000 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-03 | 442.225000 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-04 | 455.200000 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-05 | 440.175000 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-06 | 403.175000 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-07 | 435.100000 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-08 | 469.987500 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-09 | 435.150000 MHz | Simplex (0.0) | TSQL | 88.5 Hz | 67.0 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-10 | 436.275000 MHz | Simplex (0.0) | DTCS | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-11 | 445.025000 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-12 | 446.275000 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-13 | 447.550000 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-14 | 450.275000 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-15 | 451.275000 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
| CH-16 | 455.675000 MHz | Simplex (0.0) | — | 88.5 Hz | 88.5 Hz | 023 | NN | FM | 5.00k | 5.0 W |
💡 راهنما: تمام کانالها روی حالت Simplex با توان کامل ۵ وات و کدینگ صوتی CTCSS جهت جلوگیری از تداخل فرکانسی تنظیم شدهاند.
ERTEBATCAR.IR
